Cessna 150L Safety Record
Complete NTSB accident and incident history. 464 events recorded from 1982 to 2026.
| Date | Location | Reg# | Severity | Damage | Probable Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 1994 | FARMINGDALE, NJ | N1561Q | Incident | substantial | The student pilot's improper flare and the flight instructor's inadequate supervision. |
| Mar 26, 1994 | N. MYRTLE BEACH, SC | N16233 | Minor | substantial | The improper procedures used by ground personnel during banner tow operations. |
| Feb 24, 1994 | SAN JACINTO, CA | N10998 | Fatal (2) | destroyed |
THE PILOT'S IMPAIRMENT OF JUDGMENT AND PERFORMANCE DUE TO ALCOHOL AND DRUGS, WHICH LED TO HIS IMPROPER PLANNING/DECISION, AND HIS FAILURE TO MAINTAIN …THE PILOT'S IMPAIRMENT OF JUDGMENT AND PERFORMANCE DUE TO ALCOHOL AND DRUGS, WHICH LED TO HIS IMPROPER PLANNING/DECISION, AND HIS FAILURE TO MAINTAIN ALTITUDE/CLEARANCE FROM MOUNTAINOUS TERRAIN, WHILE MANEUVERING AT LOW ALTITUDE. |
| Feb 14, 1994 | OCEAN SPRINGS, MS | N10797 | Incident | substantial | THE LOSS OF ENGINE POWER FOR UNDETERMINED REASONS. |
| Jan 23, 1994 | WAUBAY, SD | N10449 | Incident | substantial | the pilot-in-command's failure to refuel the airplane prior to fuel exhaustion. A factor in the accident is the false indications on the fuel gauges. |
| Nov 21, 1993 | KINSTON, NC | N5340Q | Minor | substantial |
WAS THE STUDENT PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN AIRCRAFT CONTROL DURING THE GO AROUND. A FACTOR WAS THE WIND GUSTS WHICH OCCURRED AT THE TIME OF THE ACCI…WAS THE STUDENT PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN AIRCRAFT CONTROL DURING THE GO AROUND. A FACTOR WAS THE WIND GUSTS WHICH OCCURRED AT THE TIME OF THE ACCIDENT. |
| Oct 22, 1993 | ATHENS, TX | N17056 | Incident | substantial | PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL DUE TO IMPROPER COMPENSATION FOR THE WIND CONDITIONS. |
| Oct 15, 1993 | VAN NUYS, CA | N150GS | Incident | substantial | the pilot's poor preflight planning/preparation and fuel consumption calculations. Fuel exhaustion is a factor in this accident. |
| Sep 14, 1993 | SILVERTON, OR | N11882 | Incident | substantial | CLEARANCE WAS NOT MAINTAINED. A FACTOR TO THE ACCIDENT WAS: POOR IN-FLIGHT PLANNING/DECISION. |
| Sep 05, 1993 | CHEMEHUEVI VALY, CA | N10669 | Incident | substantial | A LOSS OF ENGINE POWER FOR UNDETERMINED REASONS. A FACTOR IN THE ACCIDENT WAS THE UNSUITABLE NATURE OF THE TERRAIN FOR THE FORCED LANDING ATTEMPT. |
| Jul 31, 1993 | DANIELSON, CT | N21918 | Serious (1) | destroyed | UNDETERMINED. |
| Jul 22, 1993 | HANFORD, CA | N7457G | Incident | substantial |
THE STUDENT PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN AIRCRAFT CONTROL. FACTORS RELATED TO THIS ACCIDENT WERE THE PILOT'S POORLY PLANNED APPROACH, FAILURE TO MAINTA…THE STUDENT PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN AIRCRAFT CONTROL. FACTORS RELATED TO THIS ACCIDENT WERE THE PILOT'S POORLY PLANNED APPROACH, FAILURE TO MAINTAIN THE PROPER GLIDE PATH, DELAY IN RAISING THE FLAPS, AND THE IMPROPER USE OF THE CARBURETOR HEAT. |
| Jul 10, 1993 | ONTARIO, OR | N10050 | Incident | substantial | THE PILOT IN COMMAND'S FAILURE TO MAINTAIN PROPER CLEARANCE. A FACTOR CONTRIBUTING TO THE ACCIDENT WAS THE PILOT IN COMMAND'S DELAYED GO AROUND. |
| Jun 16, 1993 | NAVASOTA, TX | N11069 | Minor | substantial | PARTIAL POWER LOSS DUE TO LEFT MAGNETO FLUCTUATING DUE TO LOOSE COIL. A FACTOR WAS THE LACK OF SUITABLE TERRAIN FOR THE FORCED LANDING |
| Jun 12, 1993 | YUCAIPA, CA | N19507 | Incident | substantial |
the flight instructor's selection of unsuitable terrain for the forced landing demonstration. A factor in the accident was the high density altitude …the flight instructor's selection of unsuitable terrain for the forced landing demonstration. A factor in the accident was the high density altitude existing at the time of the mishap. |
| May 27, 1993 | FORT MYERS, FL | N11831 | Incident | substantial | FAILURE OF THE PILOT-IN-COMMAND TO PERFORM IN-FLIGHT FUEL CONSUMPTION CALCULATIONS. THE LACK OF SUITABLE TERRAIN FOR A FORCED LANDING WAS A FACTOR. |
| May 15, 1993 | FAIRMONT, WV | N16224 | Incident | substantial | FAILURE OF THE PILOTS TO PROPERLY CLEAR THE ENGINE DURING THE APPROACH. |
| May 13, 1993 | WASHINGTON, MO | N10011 | Incident | substantial | THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN PROPER RUNWAY ALIGNMENT. |
| May 01, 1993 | DE KALB, IL | N6783G | Fatal (2) | destroyed | THE FAILURE OF THE PILOT FLYING THE AIRPLANE TO MAINTAIN AN AIRSPEED ABOVE STALL SPEED. |
| Apr 19, 1993 | MELVILLE, NY | N601MS | Minor | substantial | THE PILOT'S IMPROPER INFLIGHT PLANNING AND DECISION, WHICH RESULTED IN FUEL EXHAUSTION AND THE SUBSEQUENT FORCED LANDING. |
| Mar 06, 1993 | PROVO, UT | N150KC | Incident | substantial | DIRECTIONAL CONTROL WAS NOT MAINTAINED. |
| Jan 27, 1993 | FORT WORTH, TX | N5414Q | Incident | substantial | THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL. A FACTOR WAS THE CROSSWIND |
| Dec 27, 1992 | CLINT, TX | N18532 | Serious (1) | destroyed | THE LOSS OF ENGINE POWER FOR UNDETERMINED REASONS. A FACTOR WAS THE LACK OF SUITABLE TERRAIN FOR THE FORCED LANDING. |
| Dec 19, 1992 | WEEDSPORT, NY | N6524G | Incident | substantial |
THE FLIGHT INSTRUCTOR DID NOT MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL OF THE AIRPLANE DURING THE AFTER LANDING ROLL. FACTORS IN THIS ACCIDENT WERE THE STRONG CR…THE FLIGHT INSTRUCTOR DID NOT MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL OF THE AIRPLANE DURING THE AFTER LANDING ROLL. FACTORS IN THIS ACCIDENT WERE THE STRONG CROSS WINDS AND THE ICE PATCHED RUNWAY. |
| Nov 28, 1992 | WALDRON, MO | N18528 | Fatal (2) | destroyed | THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN AIRCRAFT CONTROL. |