Cessna 172 Safety Record
Complete NTSB accident and incident history. 6810 events recorded from 1974 to 2026.
| Date | Location | Reg# | Severity | Damage | Probable Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1988 | WARRENSBURG, MO | N1462F | Incident | substantial | Investigation pending |
| Sep 10, 1988 | BATTLE MOUNTAIN, NV | N8895V | Serious (4) | destroyed | Investigation pending |
| Sep 08, 1988 | FRESNO, CA | N79226 | Incident | substantial | Investigation pending |
| Sep 05, 1988 | PETERSBURG, AK | N3841S | Fatal (4) | destroyed | Investigation pending |
| Sep 05, 1988 | LEAVENWORTH, WA | N2811Q | Serious (1) | substantial | Investigation pending |
| Sep 05, 1988 | MARIETTA, OK | N99144 | Fatal (1) | destroyed | Investigation pending |
| Sep 04, 1988 | BOYNE CITY, MI | N52601 | Fatal (1) | destroyed | Investigation pending |
| Sep 04, 1988 | GRAND CANYON, AZ | N54814 | Fatal (4) | destroyed |
THE PILOT FAILED TO MAINTAIN CONTROL OF THE AIRCRAFT DURING NIGH VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS. CONTRIBUTING TO THIS ACCIDENT WAS THE PILOT'S LACK …THE PILOT FAILED TO MAINTAIN CONTROL OF THE AIRCRAFT DURING NIGH VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS. CONTRIBUTING TO THIS ACCIDENT WAS THE PILOT'S LACK OF RECENT EXPERIENCE AT NIGH AND THE LACK OF OUTSIDE VISUAL REFERENCES DUE TO DARKNESS. |
| Sep 03, 1988 | KAUAI, HI | N51886 | Fatal (3) | destroyed | Investigation pending |
| Aug 30, 1988 | SPARTA, MI | N6049R | Incident | substantial | Investigation pending |
| Aug 28, 1988 | CAMARILLO, CA | N789CE | Incident | substantial | Investigation pending |
| Aug 28, 1988 | OAKLAND, MD | N4156F | Incident | substantial | Investigation pending |
| Aug 27, 1988 | KATY, TX | N7746U | Minor | substantial |
FUEL EXHAUSTION INDUCED POWER LOSS, WHICH NECESSITATED THE FORCED LANDING. CONTRIBUTING TO THIS ACCIDENT WAS THE PILOT'S DECISION TO ATTEMPT TO CONTIN…FUEL EXHAUSTION INDUCED POWER LOSS, WHICH NECESSITATED THE FORCED LANDING. CONTRIBUTING TO THIS ACCIDENT WAS THE PILOT'S DECISION TO ATTEMPT TO CONTINUE THE FLIGHT WITHOUT BEING ABLE TO REFUEL, AND BECOMING LOST DURING THAT EFFORT. |
| Aug 25, 1988 | PORT ROYAL, VA | N213JA | Incident | substantial | Investigation pending |
| Aug 21, 1988 | KELLEY'S ISLAND, OH | N62920 | Incident | substantial | Investigation pending |
| Aug 21, 1988 | FREEPORT, PA | N172RQ | Incident | substantial | Investigation pending |
| Aug 20, 1988 | TYGE VALLEY, OR | N737RB | Incident | substantial | Investigation pending |
| Aug 17, 1988 | CRANDON, WI | N5318R | Serious (2) | substantial | Investigation pending |
| Aug 17, 1988 | ADEL, GA | N65790 | Fatal (1) | destroyed | Investigation pending |
| Aug 15, 1988 | ISLAND FALLS, ME | N1183M | Fatal (1) | destroyed |
PILOT'S POOR IN-INFLIGHT DECISIONS AND PLANNING AND FAILED TO FOLLOW ATC DIRECTIVES TO MAINTAIN VFR. THE PILOT CONTINUED VFR INTO IFR CONDITIONS AND C…PILOT'S POOR IN-INFLIGHT DECISIONS AND PLANNING AND FAILED TO FOLLOW ATC DIRECTIVES TO MAINTAIN VFR. THE PILOT CONTINUED VFR INTO IFR CONDITIONS AND COLLIDED WITH HILLY TERRAIN. |
| Aug 14, 1988 | MONTGOMERY, OH | N1925F | Minor | destroyed | Investigation pending |
| Aug 14, 1988 | LAKE ARROWHEAD, CA | N4788F | Serious (1) | substantial | Investigation pending |
| Aug 14, 1988 | MT. VERNON, OH | N9769B | Incident | substantial | Investigation pending |
| Aug 13, 1988 | FLOWEREE, MS | N5555T | Fatal (1) | destroyed | Investigation pending |
| Aug 11, 1988 | TUPELO, MS | N2344U | Incident | substantial | Investigation pending |