Enstrom 280 Safety Record
Complete NTSB accident and incident history. 86 events recorded from 1982 to 2025.
| Date | Location | Reg# | Severity | Damage | Probable Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 05, 1994 | CALIFORNIA CITY, CA | N123MT | Incident | substantial | the pilot's inadequate compensation for the gusty wind conditions and his subsequent failure to maintain control of the helicopter. |
| Jun 09, 1993 | GLEN MILLS, PA | N51739 | Incident | substantial | AN IMPROPERLY PLANNED APPROACH IN WHICH THE FLARE WAS NOT ATTAINED, AND WHICH RESULTED IN A HARD LANDING. |
| May 30, 1992 | WENATCHEE, WA | N86239 | Incident | substantial | THE PILOT IN COMMAND'S INADEQUATE VISUAL LOOKOUT. FACTORS CONTRIBUTING TO THE ACCIDENT WERE: OBJECT (FENCE POST) AND WINDSHIELD DIRTY (FOGGY) |
| Apr 14, 1992 | IRON MOUNTAIN, MI | N51782 | Incident | substantial | THE PRESENCE OF WATER IN THE AIR INDUCTION SYSTEM. |
| Apr 11, 1992 | MOUNT VERNON, WA | N377JD | Incident | substantial | A HARD LANDING BY THE PILOT, AFTER A POWER LOSS DUE TO FUEL EXHAUSTION. |
| Apr 22, 1990 | THORNTON, PA | N493H | Incident | substantial | FAILURE TO ATTAIN A PROPER CLIMB RATE AFTER TAKEOFF FROM A CONFINED AREA. FACTORS INCLUDE GUSTY WINDS AND HIGH OBSTRUCTIONS. |
| Oct 01, 1989 | BERLIN, NY | N413DB | Incident | substantial | LOSS OF ENGINE POWER FOR AN UNDETERMINED REASON. |
| Aug 16, 1989 | MILBRIDGE, ME | N89JD | Incident | substantial | FAILURE OF THE NUMBER 3 INTAKE VALVE OUTER SPRING. THE WATER (RIVER) IN THE EMERGENCY LANDING AREA WAS A RELATED FACTOR. |
| Jul 19, 1988 | GLENDIVE, MT | N111CD | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jul 16, 1988 | MENOMINEE, MI | N280FX | Incident | substantial | Investigation pending |
| Mar 27, 1988 | FREMONT, CA | N5692P | Incident | substantial |
FAILURE OF THE ENGINE TO MAIN ROTOR DRIVE SYSTEM DUE TO A DRIVE BELT SLIPPAGE CAUSED BY A DRIVE PULLEY WORN BEYOND ITS SERVICE LIMIT. CONTRIBUTING TO …FAILURE OF THE ENGINE TO MAIN ROTOR DRIVE SYSTEM DUE TO A DRIVE BELT SLIPPAGE CAUSED BY A DRIVE PULLEY WORN BEYOND ITS SERVICE LIMIT. CONTRIBUTING TO THE ACCIDENT WAS THE INADEQUATE FACTORY MAINTENANCE MANUALS WHICH DID NOT PROVIDE THE SERVICEABLE LIMITS FOR THE DRIVE BELT PULLEYS. |
| Jul 21, 1985 | MILFORD, MI | N556H | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jun 09, 1985 | S.WOODSTOCK, VT | N5694Y | Incident | substantial | Investigation pending |
| Aug 29, 1984 | BLUFFDALE, UT | N4992M | Incident | substantial | Investigation pending |
| Oct 09, 1983 | PORTLAND, OR | N222NT | Incident | substantial | Investigation pending |
| Aug 25, 1983 | N. HAILEY, ID | N999TP | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jun 17, 1983 | FRISCO, TX | N51738 | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jul 29, 1982 | SPRING GREEN, WI | N5698M | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jul 07, 1982 | STEAMBOAT SPRIN, CO | N5693R | Incident | substantial | Investigation pending |
| Apr 26, 1982 | GRANGER, WY | N629H | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jan 02, 1982 | MIDWAY, UT | N51735 | Incident | destroyed | Investigation pending |
Disclaimer: This data is sourced from the NTSB Aviation Accident Database.
NTSB events reflect reported accidents and incidents and do not necessarily indicate a defect in the aircraft type.
Many events involve pilot error, weather conditions, maintenance issues, or other factors unrelated to the aircraft design.
This information is provided for research purposes only — consult official NTSB reports for complete details.
Data source: NTSB Aviation Accident Database ·
About our data