Enstrom 280 Safety Record
Complete NTSB accident and incident history. 86 events recorded from 1982 to 2025.
| Date | Location | Reg# | Severity | Damage | Probable Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 1995 | NEWARK, DE | N122HA | Incident | substantial | The pilot's improper use of throttle and collective controls, resulting in the loss of rotor rpm and the inflight loss of control. |
| Jun 05, 1994 | CALIFORNIA CITY, CA | N123MT | Incident | substantial | the pilot's inadequate compensation for the gusty wind conditions and his subsequent failure to maintain control of the helicopter. |
| Jun 09, 1993 | GLEN MILLS, PA | N51739 | Incident | substantial | AN IMPROPERLY PLANNED APPROACH IN WHICH THE FLARE WAS NOT ATTAINED, AND WHICH RESULTED IN A HARD LANDING. |
| Jun 07, 1992 | SUMMERVILLE, SC | N86262 | Fatal (2) | destroyed |
THE PILOT'S INADVERTENT FLIGHT INTO IMC, WHICH RESULTED IN AN IN FLIGHT COLLISION WITH TREES. FACTORS WERE THE OBSCURED SKY AND FOGGY WEATHER CONDITIO…THE PILOT'S INADVERTENT FLIGHT INTO IMC, WHICH RESULTED IN AN IN FLIGHT COLLISION WITH TREES. FACTORS WERE THE OBSCURED SKY AND FOGGY WEATHER CONDITIONS, AND THE NIGHT LIGHTING CONDITIONS AT THE TIME OF THE ACCIDENT. |
| May 30, 1992 | WENATCHEE, WA | N86239 | Incident | substantial | THE PILOT IN COMMAND'S INADEQUATE VISUAL LOOKOUT. FACTORS CONTRIBUTING TO THE ACCIDENT WERE: OBJECT (FENCE POST) AND WINDSHIELD DIRTY (FOGGY) |
| Apr 14, 1992 | IRON MOUNTAIN, MI | N51782 | Incident | substantial | THE PRESENCE OF WATER IN THE AIR INDUCTION SYSTEM. |
| Apr 11, 1992 | MOUNT VERNON, WA | N377JD | Incident | substantial | A HARD LANDING BY THE PILOT, AFTER A POWER LOSS DUE TO FUEL EXHAUSTION. |
| Apr 22, 1990 | THORNTON, PA | N493H | Incident | substantial | FAILURE TO ATTAIN A PROPER CLIMB RATE AFTER TAKEOFF FROM A CONFINED AREA. FACTORS INCLUDE GUSTY WINDS AND HIGH OBSTRUCTIONS. |
| Oct 01, 1989 | BERLIN, NY | N413DB | Incident | substantial | LOSS OF ENGINE POWER FOR AN UNDETERMINED REASON. |
| Aug 16, 1989 | MILBRIDGE, ME | N89JD | Incident | substantial | FAILURE OF THE NUMBER 3 INTAKE VALVE OUTER SPRING. THE WATER (RIVER) IN THE EMERGENCY LANDING AREA WAS A RELATED FACTOR. |
| May 17, 1989 | COLORADO SPGS, CO | N624H | Minor | substantial | INADEQUATE COMPENSATION FOR THE WIND CONDITIONS BY THE PILOT. THE HIGH DENSITY ALTITUDE AND WIND CONDITIONS WERE CONTRIBUTING FACTORS. |
| Jul 19, 1988 | GLENDIVE, MT | N111CD | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jul 16, 1988 | MENOMINEE, MI | N280FX | Incident | substantial | Investigation pending |
| Mar 27, 1988 | FREMONT, CA | N5692P | Incident | substantial |
FAILURE OF THE ENGINE TO MAIN ROTOR DRIVE SYSTEM DUE TO A DRIVE BELT SLIPPAGE CAUSED BY A DRIVE PULLEY WORN BEYOND ITS SERVICE LIMIT. CONTRIBUTING TO …FAILURE OF THE ENGINE TO MAIN ROTOR DRIVE SYSTEM DUE TO A DRIVE BELT SLIPPAGE CAUSED BY A DRIVE PULLEY WORN BEYOND ITS SERVICE LIMIT. CONTRIBUTING TO THE ACCIDENT WAS THE INADEQUATE FACTORY MAINTENANCE MANUALS WHICH DID NOT PROVIDE THE SERVICEABLE LIMITS FOR THE DRIVE BELT PULLEYS. |
| Sep 26, 1987 | BOUNTIFUL, UT | N5692D | Serious (1) | destroyed | Investigation pending |
| Dec 11, 1986 | NEWPORT, RI | N647H | Fatal (1) | substantial | Investigation pending |
| Mar 01, 1986 | ONTARIO, CA | N5694R | Fatal (2) | destroyed | Investigation pending |
| Jul 21, 1985 | MILFORD, MI | N556H | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jun 09, 1985 | S.WOODSTOCK, VT | N5694Y | Incident | substantial | Investigation pending |
| Oct 28, 1984 | BUTLER, PA | N51686 | Fatal (2) | destroyed | Investigation pending |
| Aug 29, 1984 | BLUFFDALE, UT | N4992M | Incident | substantial | Investigation pending |
| Feb 29, 1984 | MIDDLETON, ID | N51715 | Fatal (2) | destroyed | Investigation pending |
| Oct 09, 1983 | PORTLAND, OR | N222NT | Incident | substantial | Investigation pending |
| Sep 21, 1983 | PONTIAC, MI | N5692L | Serious (2) | substantial | Investigation pending |
| Aug 25, 1983 | N. HAILEY, ID | N999TP | Incident | substantial | Investigation pending |